Statie proiectare si Recenzii Restaurante

Cursurile pieţei valutare din 2 septembrie, anunţate de BNR

Cursurile pieţei valutare din 2 septembrie, anunţate de BNR


Stire din data 02-9-2008

BUCUREŞTI (MEDIAFAX) - Cursurile pieţei valutare din 2 septembrie, anunţate de BNR.

Valute in cont
RON ROL
1 Dolar australian 2,0252 20252
1 leva bulgareasca 1,8071 18071
1 Dolar canadian 2,2815 22815
1 Franc elvetian 2,1955 21955
1 Coroana ceha 0,1420 1420
1 Coroana daneza 0,4740 4740
1 Lira egipteana 0,4539 4539
1 Euro 3,5345 35345 .
 
 
1 Lira sterlina 4,3421 43421
100 Forinti maghiari 1,4772 1 forint maghiar 148
100 Yeni japonezi 2,2465 22465
1 Leu moldovenesc 0,2485 2485
1 Coroana norvegiana 0,4412 4412
1 Zlot polonez 1,0513 10513
1 rubla ruseasca 0,0983 983
1 Coroana suedeza 0,3738 3738
1 coroana slovaca 0,1166 1166
1 Lira turceasca noua 2,0474 20474
1 Dolar S.U.A. 2,4406 24406
1 gram Aur 63,006 63006
1 DST 3,7657 37657


BNR face următoarele precizări in legătură cu aceste cursuri:
1. Cursurile incluse in această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
2. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor in tranzacţii efective de schimb valutar şi inregistrări contabile.


» arhiva stiri »

Utile Imobiliare


Link-uri recomandate