Restaurante si Recenzii Restaurante

Cursurile pietei valutare din 9 octombrie, anuntate de BNR

Cursurile pietei valutare din 9 octombrie, anuntate de BNR


Stire din data 09-10-2008

BUCUREŞTI
Cursurile pieţei valutare din 9 octombrie, anunţate de BNR.
 


Valute in cont
RON ROL
1 Dolar australian 1,9486 19486
1 leva bulgareasca 1,9556 19556
1 Dolar canadian 2,4777 24777
1 Franc elvetian 2,4708 24708
1 Coroana ceha 0,1551 1551
1 Coroana daneza 0,5132 5132
1 Lira egipteana 0,5050 5050
1 Euro 3,8249 38249
1 Lira sterlina 4,8212 48212
100 Forinti maghiari 1,5271 1 forint maghiar 153
100 Yeni japonezi 2,7556 27556
1 Leu moldovenesc 0,2686 2686
1 Coroana norvegiana 0,4567 4567
1 Zlot polonez 1,1130 11130
1 rubla ruseasca 0,1070 1070
1 Coroana suedeza 0,3958 3958
1 coroana slovaca 0,1258 1258
1 Lira turceasca noua 2,0126 20126
1 Dolar S.U.A. 2,7817 27817
1 gram Aur 79,3297 793297
1 DST 4,2682 42682

BNR face următoarele precizări in legătură cu aceste cursuri:
1. Cursurile incluse in această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
2. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor in tranzacţii efective de schimb valutar şi inregistrări contabile.
Claudiu Ilioiu



» arhiva stiri »

Utile Imobiliare


Link-uri recomandate